空分行業(yè)技術(shù)知識(shí)
空分行業(yè)相關(guān)的設(shè)備使用操作知識(shí)、常見問題、調(diào)試及維護(hù)相關(guān)原理及知識(shí)內(nèi)容
流量換算表
Release date:2022-08-13 author: 蘇州希特
流量換算表 | ||||||||
單位 | CFM | 立方米/小時(shí) | 升/分鐘 | 單位 | CFM | 立方米/小時(shí) | 升/分鐘 | |
10 立方英尺 | 10 | 17 | 283.3 | 20 立方英尺 | 20 | 34 | 566.7 | |
10立方米/小時(shí) | 17 | 10 | 0.6 | 20立方米/小時(shí) | 34 | 20 | 1.2 | |
10升/分鐘 | 0.35 | 0.6 | 10 | 20升/分鐘 | 0.7 | 1.2 | 20 | |
單位 | CFM | 立方米/小時(shí) | 升/分鐘 | 單位 | CFM | 立方米/小時(shí) | 升/分鐘 | |
30 立方英尺 | 30 | 51 | 850 | 50 立方英尺/分鐘 | 50 | 85 | 1416.5 | |
30立方米/小時(shí) | 51 | 30 | 1.8 | 50立方米/小時(shí) | 85 | 50 | 3 | |
30升/分鐘 | 1.05 | 1.8 | 30 | 50升/分鐘 | 1.76 | 3 | 50 | |
單位 | CFM | 立方米/小時(shí) | 升/分鐘 | 單位 | CFM | 立方米/小時(shí) | 升/分鐘 | |
100 立方英尺/分鐘 | 100 | 170 | 2833 | 150 立方英尺/分鐘 | 150 | 255 | 4250 | |
100立方米/小時(shí) | 170 | 100 | 6 | 150立方米/小時(shí) | 255 | 150 | 9 | |
100升/分鐘 | 3.5 | 6 | 100 | 150升/分鐘 | 5.3 | 9 | 150 |
了解更多信息,請(qǐng)向我公司專業(yè)人士咨詢最佳解決方案,聯(lián)系電話:+86 18112526805
【轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處: ququy.com.cn】