空分行業(yè)技術(shù)知識
空分行業(yè)相關(guān)的設(shè)備使用操作知識、常見問題、調(diào)試及維護相關(guān)原理及知識內(nèi)容
面積換算表
Release date:2022-08-13 author: 蘇州希特
面積換算表(常用面積單位) | |||||||||
平方厘米 (cm2) | 平方米 (m2) | 公頃(公頃) | 平方公里 (km2) | 平方英寸 (in2) | 平方英尺/英尺 (ft2) | 平方碼 (yd2) | 平方英里 (mi2) | 英畝 (ac) | |
1 平方厘米 (cm2) | 1 | 0.0001 | 1E-08 | 1E-10 | 0.1550003 | 0.0010764 | 0.0001196 | 3.861E-11 | 2.471E-08 |
1 平方米 (m2) | 10000 | 1 | 0.0001 | 0.000001 | 1550.0031 | 10.76391 | 1.19599 | 3.861E-07 | 0.0002471 |
1 公頃(公頃) | 100000000 | 10000 | 1 | 0.01 | 15500031 | 107639.1 | 11959.9 | 0.003861 | 2.4710538 |
1 平方公里 (km2) | 1E+10 | 1000000 | 100 | 1 | 1.55E+09 | 10763910 | 1195990 | 0.3861022 | 247.10538 |
1 平方英寸 (in2) | 6.4516 | 0.0006452 | 6.452E-08 | 6.452E-10 | 1 | 0.0069444 | 0.0007716 | 2.491E-10 | 1.594E-07 |
1 平方英尺/英尺 (ft2) | 929.0304 | 0.092903 | 9.29E-06 | 9.29E-08 | 144 | 1 | 0.1111111 | 3.587E-08 | 2.296E-05 |
1 平方碼 (yd2) | 8361.2736 | 0.8361274 | 8.361E-05 | 8.361E-07 | 1296 | 9 | 1 | 3.228E-07 | 0.0002066 |
1 平方英里 (mi2) | 2.59E+10 | 2589988.1 | 258.99881 | 2.5899881 | 4.014E+09 | 27878400 | 3097600 | 1 | 640 |
1 英畝 (ac) | 40468564 | 4046.8564 | 0.4046856 | 0.0040469 | 6272640 | 43560 | 4840 | 0.0015625 | 1 |
了解更多信息,請向我公司專業(yè)人士咨詢最佳解決方案,聯(lián)系電話:+86 18112526805
【轉(zhuǎn)載請注明出處: ququy.com.cn】