空分行業(yè)技術(shù)知識
空分行業(yè)相關(guān)的設(shè)備使用操作知識、常見問題、調(diào)試及維護相關(guān)原理及知識內(nèi)容
燃氣的壓力換算表
Release date:2022-08-13 author: 蘇州希特
單元 | 酒吧 | 姆巴 | 帕 | 千帕 | 兆帕(托) | 千克力/平方厘米 | 毫米汞柱 | MMWC | PSI | 1"馬桶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巴 | 1 | 1000 | 100 | 100 | 0,1 | 101,972 | 750,062 | 10197,16 | 145,038 | 401,463 |
1毫巴 | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 0,0001 | 1,01972.10-3 | 0,7501 | 101,972 | 0,0145 | 401,463.10-3 |
1帕 | 0,0001 | 0,01 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 1,01972.10-5 | 0,0075 | 0,10197 | 0,000145 | 4,01463.10-3 |
1 千帕 | 0,01 | 10 | 1000 | 1 | 0,001 | 0,010197 | 75,006 | 101,972 | 0,145 | 401,463 |
1兆帕 | 10 | 10,000 | 1,000.00 | 1000 | 1 | 101,972 | 7500,62 | 101972 | 145,038 | 4014,63 |
1kgf/C2 | 0,981 | 980,7 | 980,666 | 98.0665 | 0,09807 | 1 | 735,56 | 10,000 | 142,233 | 3,937,008 |
1毫米汞柱 | 0,00133 | 1,333 | 133,63 | 0,13332 | 0,1333.10-3 | 0,001359 | 1 | 135,951 | 0,01934 | 0,53524 |
MMWC | 0,000098 | 0,098 | 9,807 | 0,009807 | 9,807,106 | 0,001 | 0,07356 | 1 | 0,0012 | 39,37008.10.3 |
1 磅/平方英寸 | 0,06895 | 68,95 | 6895,06 | 6,895 | 6,895.10-3 | 0,07031 | 51,717 | 703,01 | 1 | 27,68 |
1''廁所 | 2,490893,10-3 | 249,089 | 249,089 | 0,249089 | 0,249089.10-3 | 2,54.10-3 | 186,832 | 25,4 | 0,03613 | 1 |
了解更多信息,請向我公司專業(yè)人士咨詢最佳解決方案,聯(lián)系電話:+86 18112526805
【轉(zhuǎn)載請注明出處: ququy.com.cn】