其它設備相關知識
空分設備相關的維護保養(yǎng)知識與經(jīng)驗
干燥空氣的標準成分,適用于制氮機和制氧機設備
Release date:2022-08-13 author: 蘇州希特
干燥空氣的標準成分(詳細分析): | |||||
---|---|---|---|---|---|
氣體 | 體積百分比 | 重量百分比 | 百萬分之幾(按體積) | 化學符號 | 分子量 |
氮 | 78.08 | 75.47 | 780790 | N2 | 28.01 |
氧 | 20.95 | 23.2 | 209445 | 氧氣 | 32 |
氬氣 | 0.93 | 1.28 | 9339 | 氬 | 39.95 |
二氧化碳 | 0.04 | 0.062 | 404 | 二氧化碳 | 44.01 |
氖 | 0.0018 | 0.0012 | 18.21 | 氖 | 20.18 |
氦 | 0.0005 | 0.00007 | 5.24 | 他 | 4 |
氪 | 0.0001 | 0.0003 | 1.14 | 氪 | 83.8 |
氫 | 0.00005 | 微不足道 | 0.5 | H2 | 2.02 |
氙 | 8.7 x 10-6 | 0.00004 | 0.087 | 氙 | 131.3 |
了解更多信息,請向我公司專業(yè)人士咨詢最佳解決方案,聯(lián)系電話:+86 18112526805
【轉載請注明出處: ququy.com.cn】